Stabanker

Anwendungsbereich:

leicht bis mittlere Belastung - Weinbau, Obstbau, Sonderkulturen, Baumverankerung 

 

Einsatzgebiet:

-  dauerhafte oder temporäre Verankerungen
-  für gewachsene Bodenarten, außer grobsteinigen Böden und Fels
-  begrenzt einsetzbar auch in schwereren Böden, sofern sich nicht der Schaft während des Einschraubens durch Torsion verformt

Technische Informationen zur Auswahl der Verankerungsart und Einschraubhinweisen finden Sie unter der Rubrik "Auswahl Verankerungsart".

 

Vorteile:

-  Anker aus geripptem Stahl sind deutlich verwindungssteifer und daher bei schwereren Bodenverhältnissen besser geeignet.
-  Manuelles Einschrauben mit einem durch die Öse gesteckten Stab (siehe Rubrik "Werkzeuge/Einschraubwerkzeuge")
-  Mehrfach verwendbar, da er sich an der Öse wieder herausschrauben lässt.

 

Haltekraft:

- 2 - 15 kN, je nach Bodenart, Einschraubtiefe und Scheibendurchmesser  --> Haltekrafttabelle

Zur Ermittlung der Haltekräfte für Anker sind jeweils die Öse sowie der Abstand zur Windungsscheibe in Abzug zu bringen. Hier ist von gemittelten Werten von 5 bzw. 10 cm auszugehen.

 

Sonderanfertigung:

Gerne fertigen wir für Ihren Anwendungsfall und den anstehenden Boden einen geeigneten Stabanker.
Teilen Sie uns Ihre Wünsche und Abmessungen mit, damit wir Ihnen einen entsprechenden Vorschlag machen können.
 

Lieferzeiten:

-   Lagerware:                       Versand innerhalb von 2 - 3 Arbeitstagen
-   Sonderanfertigungen:    Versand nach Absprache innerhalb von ca. 2 - 4 Wochen
-   Verpackungseinheiten:   standardmäßig auf Palette à 500 Stück

 

Stabanker (glatt)

Länge Schaft Ø Scheibe Öse Ausführung Oberfläche Art.-Nr. kg/St. Produktinfo
400 * 10 80x2,5 offen glatt feuerverzinkt 1-227 Stabanker 400 / 80x2,5 / 10 0,40 Datenblatt
700 * 10 80x2,5 offen glatt feuerverzinkt 1-201 Stabanker 700 / 80x2,5 / 10 0,65 Datenblatt
850 12 100x2,5 offen glatt feuerverzinkt 1-205 Stabanker 850 / 100x2,5 / 12 1,03 Datenblatt
850 12 120x2,5 offen glatt feuerverzinkt 1-206 Stabanker 850 / 120x2,5 / 12 1,10 Datenblatt
1000 12 120x2,5 offen glatt feuerverzinkt 1-206 Stabanker 1000 / 120x2,5 / 12 1,23 Datenblatt
1200 12 120x2,5 offen glatt feuerverzinkt 1-206 Stabanker 1200 / 120x2,5 / 12 1,33 Datenblatt
850 14 150x2,5 offen glatt feuerverzinkt 1-210 Stabanker 850 / 150x2,5 / 14 1,43 Datenblatt
1000 14 150x2,5 offen glatt feuerverzinkt 1-210 Stabanker 1000 / 150x2,5 / 14 1,65 Datenblatt
1200 14 150x2,5 offen glatt feuerverzinkt 1-210 Stabanker 1200 / 150x2,5 / 14 1,90 Datenblatt
* nur für untergeordnete Befestigungen im Obst- und Gartenbau
 
 

Stabanker (gerippt)

Länge Schaft Ø Scheibe Öse Ausführung Oberfläche Art.-Nr. kg/St. Produktinfo
850 12 100x2,5 offen gerippt feuerverzinkt 1-205 BS Stabanker 850 / 100x2,5 / 12 1,03 Datenblatt
850 12 120x2,5 offen gerippt feuerverzinkt 1-206 BS Stabanker 850 / 120x2,5 / 12 1,10 Datenblatt
1000 12 120x2,5 offen gerippt feuerverzinkt 1-206 BS Stabanker 1000 / 120x2,5 / 12 1,23 Datenblatt
1200 12 120x2,5 offen gerippt feuerverzinkt 1-206 BS Stabanker 1200 / 120x2,5 / 12 1,33 Datenblatt
850 14 150x2,5 offen gerippt feuerverzinkt 1-210 BS Stabanker 850 / 150x2,5 / 14 1,43 Datenblatt
1000 14 150x2,5 offen gerippt feuerverzinkt 1-210 BS Stabanker 1000 / 150x2,5 / 14 1,65 Datenblatt
1200 14 150x2,5 offen gerippt feuerverzinkt 1-210 BS Stabanker 1200 / 150x2,5 / 14 1,90 Datenblatt
1000 16 180x3,0 offen gerippt feuerverzinkt 1-214 BS Stabanker 1000 / 180x3,0 / 16 2,35 Datenblatt

Produktanfrage