Manchon de serrage et Ecrou de tendeur
Manchon de serrage + Ecrou de tendeur
Longueur | Filetage | Type | DIN | Surface | Article n° | kg/pièce |
170 | M16 | Ouvert | 1480 | galvanisée à chaud | 5-122 | 0,75 |
200 | M20 | Ouvert | 1480 | galvanisée à chaud | 5-108 | 0,85 |
255 | M24 | Ouvert | 1480 | galvanisée à chaud | 5-111 | 2,15 |
255 | M30 | Ouvert | 1480 | galvanisée à chaud | 5-113 | 2,30 |
350 | M30 | tube à paroi pleine | 1478 | galvanisée à chaud | 5-104 | 2,30 |
350 | M30/M36 | tube à paroi pleine | 1478 | galvanisée à chaud | 5-107 | 3,30 |
295 | M36 | Ouvert | 1480 | galvanisée à chaud | 5-114 | 3,20 |
295 | M36 | tube à paroi pleine | 1478 | galvanisée à chaud | 5-116 | 7,00 |
350 | M36 | tube à paroi pleine | 1478 | galvanisée à chaud | 5-106 | 2,20 |
Demander un produit en ligne
Inhalt "inhalt-extra" nicht gefunden.