Ancre de montage
Champ d'application :
Ancrage pour des points d'attache solides pour arbres, construction de lignes aériennes, construction d'échafaudages, tours de mesure du vent, éoliennes, ancrage de bateaux, slackline, etc.
Domaine d'utilisation :
• Ancrages permanents et temporaires dans tous les types de sol naturels, à l'exception des sols très pierreux et de la roche
• Vissage manuel avec l'aide de vissage insérée dans l'œillet ou de préférence vissage mécanique
(outils de vissage sous « Tendeurs de fil et outils »)
À noter :
Standard pour toutes les ancres de montage :
• Version galvanisée (version vernie sur demande spéciale possible - ajout : « LA »)
• Disque en forme de spirale (autres types de disques possibles sur demande spéciale)
(version de disque voir « Informations techniques »/Disque à spires)
Force de maintien :
8 - 88 kN, en fonction du type de sol, de la profondeur de vissage et du diamètre du disque --> Tableau des forces de maintien
Ancre de montage
Version standard : galvanisé à chaud/œillet fermé/lisse/disque en forme de spirale (voir également « Informations techniques »)
D'autres longueurs et versions à la demande. |
|||||
Article no. | Disque |
Longueur standard / |
Tige Ø | Œillet Ø intérieur |
Données |
1-303 | 140x6 | 1500 | 18 | 55 mm | |
1-302 | 140x6 | 1500 | 25 | 55 mm | |
1-301 | 150x4 | 800 / 1000 / 1200 | 18 | 55 mm | |
1-304 | 160x6 | 1500 | 25 | 55 mm | |
1-306 | 160x6 | 1800 | 30 | 80 mm | |
1-313 | 180x6 | 1200 | 30 | 80 mm | |
1-319 | 200x4 | 1000 / 1250 / 1500 | 18 | 35 mm | |
1-300 | 200x4 | 700 / 1000 / 1200 | 20 | 55 mm | |
1-315 | 200x4 | 1000 | 25 | 55 mm | |
1-322 | 200x4 | 1000 | 35 | 80 mm | |
1-305 | 200x6 | 1500 / 2000 | 25 | 55 mm | |
1-307 | 200x6 | 1200 / 1800 / 2000 | 30 | 80 mm | |
1-323 | 200x6 | 1000 / 1500 / 1800 | 35 | 80 mm | |
1-397 | 250x5 | 1250 | 20 | 55 mm | |
1-380 | 250x5 | 1000 / 1250 | 25 | 55 mm | |
1-308 | 250x8 | 1000/1500/1800/2000/2500 | 30 | 80 mm | |
1-324 | 300x8 | 1200 | 30 | 80 mm | |
1-309 | 300x8 | 1500 / 2000 | 35 | 80 mm | |
1-328 | 300x10 | 1000 | 35 | 80 mm | |
1-312 | 350x8 | 1500 / 2000 / 2500 | 35 | 80 mm | |
1-327 | 400x8 | 1500 | 30 | 80 mm | |
1-316 | 400x8 | 1500 / 2000 | 35 | 80 mm |
Accessoires pour la connexion avec le câble métallique
Description |
largueur (b) | largueur (c) | Longueur | Version | Article n° | kg/pièce |
Tige clip (pince de serrage 70 S, DIN 43154) pour ancres Ø 18, 20, 25 mm | 40 | 11 | 65 | galvanisée à chaud | 5-194 | 0,09 |
Tige clip (pince de serrage) pour ancres Ø 30, 35 mm | 54 | 20 | 80 | galvanisée à chaud | 5-190 | 0,29 |
Demander un produit en ligne