Spannschloss / Spannschlossmutter
Spannschloß und Spannschlossmuttern
| Länge | Gewinde | Typ | DIN | Oberfläche | Art.-Nr. | kg/St. |
| 170 | M16 | offen | 1480 | feuerverzinkt | 5-122 | 0,75 |
| 200 | M20 | offen | 1480 | feuerverzinkt | 5-108 | 0,85 |
| 255 | M24 | offen | 1480 | feuerverzinkt | 5-111 | 2,15 |
| 255 | M30 | offen | 1480 | feuerverzinkt | 5-113 | 2,30 |
| 350 | M30 | geschlossen (Rohr) | 1478 | feuerverzinkt | 5-104 | 2,30 |
| 350 | M30/M36 | geschlossen (Rohr) | 1478 | feuerverzinkt | 5-107 | 3,30 |
| 295 | M36 | offen | 1480 | feuerverzinkt | 5-114 | 3,20 |
| 295 | M36 | geschlossen (Rohr) | 1478 | feuerverzinkt | 5-116 | 7,00 |
| 350 | M36 | geschlossen (Rohr) | 1478 | feuerverzinkt | 5-106 | 2,20 |
Online Produkt anfragen